Gebühr für die Inanspruchnahme des Kreis-Medienzentrums Ludwigsburg
- Für die gewerbliche Nutzung oder die Inanspruchnahme des Kreis-Medienzentrums durch Privatpersonen erhebt der Landkreis privat-rechtliche Entgelte nach nachstehendem Verzeichnis. Öffentliche Schulen und gemeinnützige Institutionen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung aus dem Landkreis Ludwigsburg sind von der Entrichtung der privat-rechtlichen Entgelte freigestellt. Dies gilt auch für Privatschulen, die den für jedes Schuljahr festgelegten Betrag je Schüler an das Landesmedienzentrum entrichtet haben. Für gemeinnützige Vereine, gGmbH, Kirchen und Parteien mit Sitz im Landkreis Ludwigsburg gilt ein wöchentliches Entgelt mit einer maximalen Ausleihzeit von maximal einer Woche. Für die Nutzung ist ein entsprechender Nachweis der Institution vorzulegen, aus dem die Zugehörigkeit zur angegebenen Institution hervorgeht.
- Transport und Nutzung gehen zu Lasten und auf eigene Gefahr der Entleiher. Dies gilt auch, wenn Entgeltfreiheit besteht.
- Für Beschädigung fremder Gegenstände durch Medien und Geräte des Kreis-Medienzentrums wird keine Haftung übernommen.
- Die Entgelte werden nach der Dauer der Abwesenheit der Gegenstände vom Kreis-Medienzentrum errechnet. Die Abholung und Rückgabe der Geräte ist nur innerhalb der Öffnungszeiten des Kreis-Medienzentrums möglich. Jeder angefangene Arbeitstag zählt voll. Arbeitsfreie Tage (Samstage, Sonn- und Feiertage); Schließtage des Kreis-Medienzentrums und der Rückgabetag, soweit die Rückgabe vormittags erfolgt, werden nicht angerechnet.
- Bei Überschreitung der festgesetzten Ausleihzeiten kann für jeden weiteren Tag zusätzlich zum normalen Entgelt bzw. der Entgeltfreiheit als Säumnisgebühr für Medien 0,50 € und für Geräte 10 € erhoben werden.
- Für Leihvorgänge und Dienstleistungen, die nicht in diesem Entgeltverzeichnis erfasst sind, kann die Leitung des Kreis-Medienzentrums in Anlehnung an die vorliegende Tarifordnung ein Entgelt zwischen 5 € und 100 € festsetzen.
- Soweit Umsatzsteuerpflicht gegeben ist, wird die Steuer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zusätzlich erhoben.
Entgeltverzeichnis
| Geräte- kategorie | Öffentliche Schulen1 | Vereine2 pro Woche | Privat und gewerbl. Zwecke pro Arbeitstag |
| a) Projektionstechnik | |||
| Beamer (unter 5000 Lumen) | kostenfrei | 35 € | 65 € |
| Beamer (ab 5000 Lumen) | kostenfrei | 60 € | 90 € |
| Flachbildmonitor (39 Zoll – 49 Zoll) | kostenfrei | kostenfrei | 35 € |
| Leinwand (bis 2 m x 2 m) für Auflichtprojektion | kostenfrei | kostenfrei | 25 € |
| Klapprahmen-Leinwand (bis 2 m x 2 m), für Rückprojektion | kostenfrei | kostenfrei | 35 € |
| Klapprahmen-Leinwand (ab 2,30 m x 3 m) für Auflicht- und Rückprojektion | kostenfrei | kostenfrei | 65 € |
| b) Video-/Bildtechnik | |||
| Videokamera, digital | kostenfrei | kostenfrei | 35 € |
| Fotokamera, Systemkamera | kostenfrei | kostenfrei | 20 € |
| Wärmebildkamera | kostenfrei | kostenfrei | 15 € |
| 360° Kamera | kostenfrei | kostenfrei | 35 € |
| Kamerastativ | kostenfrei | kostenfrei | 10 € |
| Gimbal | kostenfrei | kostenfrei | 15 € |
| Video-Mischer | kostenfrei | kostenfrei | 20 € |
| c) Audiotechnik | |||
| Bluetooth- Kleinlautsprecher | kostenfrei | kostenfrei | 10 € |
| Audioanlage, klein | kostenfrei | kostenfrei | 40 € |
| Audioanlage, groß | kostenfrei | kostenfrei | 60 € |
| Verstärkeranlage | kostenfrei | kostenfrei | 70 € |
| Mikrofon (Kabelgebunden) | kostenfrei | kostenfrei | 10 € |
| Großmembran- mikrofon mit Tischstativ | kostenfrei | kostenfrei | 20 € |
| Mikrofon (Funk) | kostenfrei | kostenfrei | 25 € |
| Headset (Funk) | kostenfrei | kostenfrei | 25 € |
| Audio-Interface | kostenfrei | kostenfrei | 15 € |
| Digitaler Audiorecorder | kostenfrei | kostenfrei | 15 € |
| Audiomischpult | kostenfrei | kostenfrei | 20 € |
| Mikrofonstativ | kostenfrei | kostenfrei | 10 € |
| d) Lichttechnik | |||
| Strahlerpaar mit Stativen | kostenfrei | kostenfrei | 40 € |
| Bühnenbeleuchtungsset mit Steuergerät | kostenfrei | kostenfrei | 60 € |
| e) Making, Coding | |||
| 3D-Drucker | im KMZ, nicht entleihbar | im KMZ, nicht entleihbar | nicht entleihbar |
| Lasercutter | im KMZ, nicht entleihbar | im KMZ, nicht entleihbar | nicht entleihbar |
| Folienschneidplotter | im KMZ, nicht entleihbar | im KMZ, nicht entleihbar | nicht entleihbar |
| Bluebot Koffer (6 Geräte) | kostenfrei | kostenfrei | 30 € |
| Calliope Koffer (10 Controller) | kostenfrei | kostenfrei | 30 € |
| Lego Coding Set | im KMZ, nicht entleihbar | im KMZ, nicht entleihbar | nicht entleihbar |
| f) Sonstige Geräte | |||
| GPS-Koffer (8 Geräte) | kostenfrei | kostenfrei | 40 € |
| Indoordrohne | kostenfrei | kostenfrei | 15 € |
| VR-Brille | im KMZ, nicht entleihbar | im KMZ, nicht entleihbar | nicht entleihbar |
| iPad | kostenfrei | kostenfrei | 30 € |
| Kabel, Stromverlängerung | kostenfrei | kostenfrei | 5 € |
| Adapter | kostenfrei | kostenfrei | 5 € |
1 Öffentliche Schulen und gemeinnützige Institutionen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbil-
dung aus dem Landkreis Ludwigsburg
2 gemeinnützige Vereine, gGmbH, Kirchen und Parteien mit Sitz im Landkreis.